##068 • Swedia (SE)
2015 - Sekarang
Volvo 7900 Electric
The Silent Scandinavian Zero Emission
🔍 Ringkasan & Filosofi Rancang Bangun
Volvo 7900 Electric adalah bus kota bertenaga listrik 100% yang mengonsumsi energi hingga 80% lebih hemat dibandingkan bus diesel konvensional. Menggunakan sistem pengisian cepat OppCharge melalui pantograf di atap yang mampu mengisi daya baterai hingga penuh hanya dalam waktu 6 menit di halte akhir.
⚙️ Tabel Spesifikasi Rekayasa Teknis
| Pabrikan / Karoseri | Volvo Bus Corporation |
|---|---|
| Negara Asal | Swedia (SE) |
| Kategori Kendaraan | Bus Listrik (EV) |
| Tahun Produksi | 2015 - Sekarang |
| Dimensi (P x L x T) | 12.0 m - 18.7 m x 2.55 m x 3.28 m |
| Jarak Sumbu Roda | 6.00 m (atau 5.25m + 6.77m pada versi artikulasi) |
| Mesin / Powertrain | Dual Electric Motor terintegrasi Volvo 2-speed transmission |
| Kapasitas Mesin / Baterai | Baterai Lithium-ion hingga 560 kWh (Varian Artikulasi) |
| Tenaga Maksimum | 2 x 200 kW (Total 540 hp tenaga puncak) |
| Torsi Puncak | 800 Nm torsi motor (terlipat ganda oleh transmisi) |
| Transmisi | Volvo 2-speed electric gearbox |
| Kapasitas Penumpang | Hingga 150 penumpang pada varian 7900 EA artikulasi |
| Kecepatan Maks / Jangkauan | 85 km/jam |
| Berat Total (GVW) | 19,000 - 29,000 kg |
📜 Sejarah, Pengembangan & Warisan Budaya
Mulai diperkenalkan di kota kelahiran Volvo di Gothenburg pada proyek ElectriCity tahun 2015. Sejak itu, ribuan unit Volvo 7900 Electric telah beroperasi di kota-kota Skandinavia dan Eropa yang menargetkan zona kota bebas polusi.