##049 • Belanda (NL)
2010 - Sekarang
VDL Futura (FHD2 / FDD2)
European Coach of the Year
🔍 Ringkasan & Filosofi Rancang Bangun
VDL Futura adalah perpaduan keindahan estetika aerodinamis Belanda dengan konsep rekayasa bobot ultra-ringan (lightweight construction). Memenangkan penghargaan 'International Coach of the Year 2012', Futura menawarkan konsumsi bahan bakar terendah di kelasnya.
⚙️ Tabel Spesifikasi Rekayasa Teknis
| Pabrikan / Karoseri | VDL Bus & Coach (Valkenswaard, Belanda) |
|---|---|
| Negara Asal | Belanda (NL) |
| Kategori Kendaraan | Bus Antarkota / Coach |
| Tahun Produksi | 2010 - Sekarang |
| Dimensi (P x L x T) | 12.2 m - 14.8 m x 2.55 m x 3.7 m - 4.0 m |
| Jarak Sumbu Roda | 6.1 m - 7.3 m |
| Mesin / Powertrain | DAF MX-11 / MX-13 Euro VI turbodiesel |
| Kapasitas Mesin / Baterai | 10,837 cc - 12,902 cc |
| Tenaga Maksimum | 370 hp - 450 hp @ 1,600 rpm |
| Torsi Puncak | 1,900 - 2,300 Nm @ 900 - 1,400 rpm |
| Transmisi | ZF TraXon 12-speed otomatis |
| Kapasitas Penumpang | 53 - 61 kursi (hingga 96 kursi pada FDD2 double-decker) |
| Kecepatan Maks / Jangkauan | 120 km/jam |
| Berat Total (GVW) | 19,000 - 26,000 kg |
📜 Sejarah, Pengembangan & Warisan Budaya
Dikembangkan dari tradisi panjang karoseri Bova, generasi baru VDL Futura memangkas ratusan kilogram bobot kosong kendaraan dengan menggunakan material komposit canggih dan struktur monokok inovatif. Sangat populer di kalangan operator pariwisata internasional.