##058 • Jepang (JP)
1969 - Sekarang
Toyota Coaster
The Global Minibus Benchmark
🔍 Ringkasan & Filosofi Rancang Bangun
Toyota Coaster adalah minibus paling populer dan paling tangguh di dunia. Dikenal di lebih dari 110 negara, Coaster menawarkan kabin yang lapang, visibilitas sopir yang luas, pintu otomatis elektrik, dan kehandalan mesin Toyota yang nyaris tanpa cela.
⚙️ Tabel Spesifikasi Rekayasa Teknis
| Pabrikan / Karoseri | Toyota Motor Corporation / Gifu Auto Body |
|---|---|
| Negara Asal | Jepang (JP) |
| Kategori Kendaraan | Bus Kota |
| Tahun Produksi | 1969 - Sekarang |
| Dimensi (P x L x T) | 6.99 m - 7.72 m x 2.08 m x 2.63 m |
| Jarak Sumbu Roda | 3.93 m - 4.47 m |
| Mesin / Powertrain | Toyota 1GD-FTV 2.8L / Hino N04C 4.0L turbodiesel |
| Kapasitas Mesin / Baterai | 2,755 cc - 4,009 cc |
| Tenaga Maksimum | 150 hp - 180 hp @ 2,500 rpm |
| Torsi Puncak | 420 - 450 Nm @ 1,400 - 2,200 rpm |
| Transmisi | 6-speed otomatis / 5-speed manual |
| Kapasitas Penumpang | 20 - 30 penumpang |
| Kecepatan Maks / Jangkauan | 110 km/jam |
| Berat Total (GVW) | 5,600 kg |
📜 Sejarah, Pengembangan & Warisan Budaya
Diluncurkan pada 1969, Coaster telah terjual lebih dari 550.000 unit di seluruh dunia. Bus ini menjadi tulang punggung angkutan umum minibus legendaris di Hong Kong (Green/Red Minibus), armada pariwisata di Timur Tengah, serta kendaraan operasional instansi di Asia dan Afrika.